Project Description

Mahindra 6060 4WD | Karakteristike |
---|---|
MOTOR dizel; tip | MS 457 |
Snaga motora (kW/ks) | 41,91kW / 57 KS |
Broj cilindara; zapremina motora u cm3 | 4; 3533 |
Hladjenje motora; zapremina lit. | vodeno; 8 |
Pumpa za ubrizgavanje goriva | linijska – BOSCH |
Zapremina rezervoara za gorivo u lit. | 60 |
MENJAČ se reverzerom | delimično sinhro. sa reduktorom |
Broj stepena prenosa, napred / nazad | 15 / 15 |
PRIKLJUČNO VRATILO nezavisno, 0/min | 540; 540 E |
Maksimalna snaga na priključnom vratilu | 49, 48 KS |
UPRAVLJAČ | hidraulični |
Kapacitet podizanja na krajevima poluga u kg | 2,200 |
Električni sistem i baterija | 12 V; 100 Ah |
Kočnice su spoljne | dupli diskovi; potopljeni u ulju |
DIMENZIJE GUMA: prednje / zadnje | 9.5 x 24 – 8 PLY / 16.9 x 28 – 12 PLY |
MASA sa tegovima u kg | 3380 |
DIMENZIJE: dužina / širina / visina, u cm | 404 / 196 / 220 (vrh auspuha) |
Odaberite traktor sa Yarish kabinom ili zastitnim ramom

Kabina Yarish

Zastitni ram
Odaberite nesto od dodatne opreme
Poteznica

Poteznica