Project Description

Mahindra 595 DI Turbo mkm | Karakteristike |
---|---|
Tip motora | MDI3000 TC 3A |
Snaga motora (kW/ks) | 36,75/50 |
Maksimalni i minimalno broj obrtaja | 2,350/750 |
Pumpa za ubrizgavanje | BOSCH – linijska pumpa |
Max brzina km/h | 40 |
Broj stepeni prenosa napred/nazad | 8/2 sa reduktorom “brzo – sporo” |
Nezavisno priključno vratilo | 540 u oba smera |
Upravljač | Hidraulicni |
Moć podizanja (kg) | 1,650 |
Pneumatici prednji/zadnji | 6,00-16/13,6-28 |
Masa sa tegovima (kg) | 2,200 |
Masa sa tegovima i kabinom (kg) | 2,590 |
Zapremina rezervoara (lit) | 50 |
Dimenzije DxŠxV-klirens mm | 3,510/1,730/2,200-460 |
Odaberite traktor sa Yarish kabinom ili zastitnim ramom

Kabina Yarish

Zastitni ram
Odaberite nesto od dodatne opreme

Poteznica