Project Description

Mahindra 475 DI mkm | Karakteristike |
---|---|
Tip motora | MDI2385 3A |
Snaga motora (kW/ks) | 30,9/42 |
Maksimalni i minimalno broj obrtaja | 2,175/750 |
Pumpa za ubrizgavanje | BOSCH – linijska pumpa |
Max brzina km/h | 35 |
Broj stepeni prenosa napred/nazad | 8/2 sa reduktorom “brzo – sporo” |
Nezavisno priključno vratilo | 540 u oba smera |
Upravljač | Hidraulicni |
Moć podizanja (kg) | 1,200 |
Pneumatici prednji/zadnji | 6,00-16/12,4-28 |
Masa sa tegovima (kg) | 2,130 |
Masa sa tegovima i kabinom (kg) | 2,420 |
Zapremina rezervoara (lit) | 50 |
Dimenzije DxŠxV-klirens mm | 3,510/1,695/2,172-460 |
Odaberite traktor sa Yarish kabinom ili zastitnim ramom

Kabina Yarish

Zastitni ram
Odaberite nesto od dodatne opreme

Poteznica