Project Description

MTZ 820 | Karakteristike |
---|---|
Tip motora | D-243 |
Nominalna snaga (kW/ks) | 60/81 |
Homologovana snaga (kW/ks) | 57,8/79 |
Nominalni broj obrtaja | 2,200 |
Broj cilindara | 4 |
Zapremina motora cm3 | 4,750 |
Zapremina rezervoara (lit) | 130 |
Broj stepeni prenosa napred/nazad | 18/4 |
Menjač | Mehanički sa reduktorom |
Broj stepeni prenosa napred/nazad | 18/4 |
Zadnje priključno vratilo | 540/1,000 |
Moć podizanja (kg) | 3,200 |
MTZ 820 | Standard |
---|---|
Prednji tockovi | 11,2-20 |
Zadnji tockovi | 15,5 R 38 |
Prednji tegovi (kg) | 200 |
Tegovi na zadnjim tockovima | |
Klateca poteznica |
MTZ 820 | Eurolux |
---|---|
Prednji tockovi | 13,6-20 |
Zadnji tockovi | 16,9 R 38 |
Prednji tegovi (kg) | 360 |
Tegovi na zadnjim tockovima | |
Klateca poteznica | |
Pojacana sasija |
MTZ 820 | Ravan most |
---|---|
Prednji tockovi | 360/70 R24 |
Zadnji tockovi | 18,4 R 34 |
Prednji tegovi (kg) | 360 |
Tegovi na zadnjim tockovima | |
Klateca poteznica | |
Pojacana sasija |
Udobniji i prijatniji u radu
Opremljeni novim Grammer sedistem

Grammer sediste vrhunskog kvaliteta
Odaberite nesto od dodatne opreme
Klima uredjaj, EU brze spojke ili prednja hidraulika

Klima uredjaj

Euro kacenje

Prednja hidraulika