Project Description

MTZ 1025.3 | Karakteristike |
---|---|
Tip motora | D-245 S2 |
Nominalna snaga (kW/ks) | 81/110 |
Homologovana snaga (kW/ks) | 77/105 |
Nominalni broj obrtaja | 2,200 |
Zapremina motora cm3 | 4,750 |
Broj stepeni prenosa napred/nazad | 16/8 |
Zadnje prikljucno vratilo | 540/1000 |
Moć podizanja (kg) | 4,300 |
Pneumatici prednji/zadnji | 360/70 R24/18,4 R34 |
Prednji tegovi (kg) | 450 |
Intercooler | |
EURO 2 Standard | |
Monoblok hidraulika | |
Pojacana sasija | |
Lift poteznica |
Udobniji i prijatniji u radu
Opremljeni novim Grammer sedistem i multimedijom

Grammer sediste vrhunskog kvaliteta

Opremljeni multimedijom sa kamerom za lakse posmatranje masina,USB,Radio,Telefon,DVD
Odaberite nesto od dodatne opreme
Klima uredjaj, EU brze spojke ili prednja hidraulika

Klima uredjaj

Euro kacenje

Prednja hidraulika